Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Выделить: | Непроницаемый разъем из нейлона IP68,водонепроницаемый разъем питания с 2-8 булавками,Круглый водонепроницаемый соединитель ПКБ RF |
||
|---|---|---|---|
| Количество контактов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный ток (А) | 13A | 13A | 5A | 5A | 5A | 5A | 3A |
| Диаметр контакта | Φ1.6×2 | Φ1.6×3 | Φ1×4 | Φ1×5 | Φ1×6 | Φ1×7 | Φ0.8×9 |
| Номинальное напряжение (AC.V) | 250 В | 250 В | 200 В | 180 В | 125 В | 125 В | 125 В |
| Испытательное напряжение (AC.V) 1 мин | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
| Сопротивление контакта, мΩ | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Размер провода, мм²/AWG | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | - |
Контактное лицо: Mr. Jerry Huang
Телефон: +8613828895583
Факс: +86-755-29972060